TEZUO特佐电器 · 工业开关与传感器
- 文件编号
- TZ-009-DS-CN
- 版本日期
- 2026-07-29
- 资料属性
- 选型与询价预审
微动开关 / SERIES DATASHEET
LXW20系列微动开关
LXW20 系列的触杆规格和带护杆变体更丰富,适合在既定安装结构中做精细匹配。
9 个型号 / 规格入口10 项资料已确认7 项同型号参考0 项需工程确认

01
型号范围
型号清单表示可选入口,参数仍按完整型号和订单方案区分。
LXW20-11(7mm)LXW20-11(9mm)LXW20-11(11mm)LXW20-11(13mm)LXW20-11M(带磁铁)LXW20-11(7mm)带护杆LXW20-11(9mm)带护杆LXW20-11(11mm)带护杆LXW20-11(13mm)带护杆
02
规格参数
状态与产品详情页实时共用同一份数据。
| 参数项目 | 当前资料 | 状态 |
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 品牌 | TEZUO 特佐 | 资料已确认 |
| 产品系列 | LXW20系列微动开关 | 资料已确认 |
| 产品类别 | 微动开关 | 资料已确认 |
| 型号范围 | LXW20-11(7mm) / LXW20-11(9mm) / LXW20-11(11mm) / LXW20-11(13mm) / LXW20-11M(带磁铁) / LXW20-11(7mm)带护杆 / LXW20-11(9mm)带护杆 / LXW20-11(11mm)带护杆 等 9 个型号TEZUO 当前型号清单 | 型号已整理 |
| 机械参数 | ||
| 执行机构 / 操作方式 | 推压柱塞,提供带护柱 / 无护柱与 7 / 9 / 11 / 13mm 高度组合TEZUO 电子样本 LXW20 系列,印刷页 25-26 | 资料已确认 |
| 外形尺寸 | 壳体约 30 × 30 × 12 mm;总高随柱塞高度和护柱结构变化TEZUO 电子样本 LXW20 系列外形图,印刷页 25-26 | 资料已确认 |
| 安装尺寸 / 孔距 | 安装孔中心距 22 mm;孔径按外形图为 Ø4,护柱孔为 Ø8TEZUO 电子样本 LXW20 系列外形图,印刷页 25-26 | 资料已确认 |
| 动作力 / 动作行程 | LXW20-11 / LXW20-11M 同型号参考:OF 最大 3.5N、RF 最小 0.8N、PT 最大 2.5±0.8mm、OT 最小 3mm、MD 最大 1.6mm;TEZUO 量产值仍需按样品复核TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
| 电气参数 | ||
| 触点形式 | 11:一组转换触点;10:一对常开;01:一对常闭TEZUO 电子样本 LXW20 型号说明,印刷页 25 | 资料已确认 |
| 额定电压 / 电流 | 当前供货:15A / 380VAC;适用负载类别与感性负载降额需按订单工况确认,不沿用旧样本的 16A 或 720VA。TEZUO 当前供货参数确认,2026-09-14;不作为第三方测试报告 | 资料已确认 |
| 接线端子 / 出线方式 | AMP250 插接端子,6.3 × 0.8 mmTEZUO 电子样本 LXW20 结构特点,印刷页 25 | 资料已确认 |
| 初始电气特性 | 同型号参考:初始接触电阻 ≤25mΩ;绝缘电阻 ≥100MΩ(DC 500V)TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
| 耐久与环境 | ||
| 机械寿命 | 1,000,000 次TEZUO 当前产品参数确认,2026-07-29 | 资料已确认 |
| 电气寿命 | ≥100,000 次TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
| 防护等级 | IP00TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃(无结冰)TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
| 耐振动 / 耐冲击 | 同型号参考:10-55Hz、复振幅 1.5mm;机械耐久冲击 1,000m/s²,误动作冲击 300m/s²TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
| 动作参数 | ||
| 操作速度 / 电气动作频率 | 同型号参考:操作速度 5 mm/s~0.5 m/s;电气动作频率 60 次/分TEZUO 同型号选型参考资料 | 同型号参考 |
03
图纸资料索引
网页图用于选型预审,开孔与量产前必须核对对应型号工程版本。








04
下单前确认
以下信息完整时,报价、替代判断与样品确认会更快。
- 完整型号、预计数量与目标交期
- 安装空间、孔位或旧件正反面照片
- 动作方式、检测物、检测距离或踏板 / 按钮用途
- 电压、负载、输出逻辑、接线方式与线长
- 温度、粉尘、油污、潮湿及其他环境条件
- 是否需要样品、二维图、CAD、检验或认证资料