TEZUO特佐电器 · 工业开关与传感器
- 文件编号
- TZ-008-DS-CN
- 版本日期
- 2026-07-29
- 资料属性
- 选型与询价预审
微动开关 / SERIES DATASHEET
ADZ双极双投微动开关
ADZ 双极双投系列更强调线路控制能力,适用于需要双回路联动的场景。
5 个型号 / 规格入口10 项资料已确认0 项同型号参考3 项需工程确认

01
型号范围
型号清单表示可选入口,参数仍按完整型号和订单方案区分。
ADZ-10G-1BADZ-10GW22-1BADZ-10GW2-BADZ-10GW21-BADZ-10GW-B
02
规格参数
状态与产品详情页实时共用同一份数据。
| 参数项目 | 当前资料 | 状态 |
|---|---|---|
| 基础信息 | ||
| 品牌 | TEZUO 特佐 | 资料已确认 |
| 产品系列 | ADZ双极双投微动开关 | 资料已确认 |
| 产品类别 | 微动开关 | 资料已确认 |
| 型号范围 | ADZ-10G-1B / ADZ-10GW22-1B / ADZ-10GW2-B / ADZ-10GW21-B / ADZ-10GW-BTEZUO 当前型号清单 | 型号已整理 |
| 机械参数 | ||
| 执行机构 / 操作方式 | 按钮、长手柄、短手柄、滚轮手柄与滚轮短手柄TEZUO 电子样本 ADZ 系列,印刷页 24 | 资料已确认 |
| 外形尺寸 | 五款型号的壳体、执行机构与端子外形分别见对应尺寸卡;不可用手柄包络尺寸代替按钮型壳体尺寸TEZUO 电子样本 ADZ 系列外形图,PDF 第 30 页(印刷页 24) | 型号已整理 |
| 安装尺寸 / 孔距 | 需工程确认 | 需工程确认 |
| 动作力 / 动作行程 | 需工程确认 | 需工程确认 |
| 电气参数 | ||
| 触点形式 | 独立两路转换触点,每路含 COM / NC / NOTEZUO 电子样本 ADZ 双极双投接点型式,印刷页 23 | 资料已确认 |
| 额定电压 / 电流 | 125 / 250VAC 与 8 / 14 / 30 / 125 / 250VDC;250VAC 电阻负载 10ATEZUO 电子样本 ADZ 系列额定值表,印刷页 23 | 资料已确认 |
| 接线端子 / 出线方式 | 需工程确认 | 需工程确认 |
| 耐久与环境 | ||
| 机械寿命 | 10,000,000 次以上(额定 OT 值下)TEZUO 电子样本 ADZ 系列特性表,印刷页 23 | 资料已确认 |
| 电气寿命 | 500,000 次以上TEZUO 电子样本 ADZ 系列特性表,印刷页 23 | 资料已确认 |
| 防护等级 | IP00TEZUO 电子样本 ADZ 系列特性表,印刷页 23 | 资料已确认 |
| 工作温度 | -25℃~+80℃TEZUO 电子样本 ADZ 系列特性表,印刷页 23 | 资料已确认 |
03
图纸资料索引
网页图用于选型预审,开孔与量产前必须核对对应型号工程版本。





04
下单前确认
以下信息完整时,报价、替代判断与样品确认会更快。
- 完整型号、预计数量与目标交期
- 安装空间、孔位或旧件正反面照片
- 动作方式、检测物、检测距离或踏板 / 按钮用途
- 电压、负载、输出逻辑、接线方式与线长
- 温度、粉尘、油污、潮湿及其他环境条件
- 是否需要样品、二维图、CAD、检验或认证资料